
Plus Size Chart
If you are built for power, this chart's for you.
| | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Size | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 24-26 |
| Bust " | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50" Plus |
| Waist " | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44" Plus |
| Hips " | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52" Plus |
| Thighs " | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 32" Plus |
| Weight Lbs | 150-180 | 180-210 | 210-250 | 250-300 |
